Infrastruktur
Infrastruktur
| Miete in CHF pro Tag | |
| Media Tower (Beamer, Video-Recorder, DVD-Player und Muskanlage) | 250.00 |
| Hellraumprojektor inkl. Leinwand | 60.00 |
| Flipchart / Pinwand | 30.00 |
| Video-Recorder oder DVD- Player inkl. Farb-TV | 90.00 |
| Video-Kamera inkl. Farb-TV | nach Aufwand |
| Farb-TV | 50.00 |
| Beamer | 150.00 |
| Laptop | 70.00 |
| Konferenztelefon | nach Aufwand |
| Telefon-Taxen | nach Aufwand |
| Telefax-Service | nach Aufwand |
| ISDN-Anschluss | kostenlos |
| W-LAN Value Card an der Reception erhältlich | kostenlos |
| Fotokopien schwarz/weiss | pro Kopie 00.50 |
| Folienkopien | pro Kopie 1.00 |
| Fotokopien farbig | pro Kopie 1.50 |
Konsumation
| Pauschal in CHF pro Tag und Person | |
| Mineralwasser | 9.00 |
| Kaffeepause Vormittag: Kaffee, Tee, Fruchtsaft, Gipfeli | 10.00 |
| Kaffeepause Nachmittag: Kaffe, Tee, Fruchtsaft, kleine Sandwiches, Gebäck oder Früchte | 13.00 |
| 2-Gang-Business-Lunch | 35.00 |
| 3-Gang-Business-Lunch | 45.00 |
| Diner - Auf Wunsch servieren wir alle Gerichte, von der regionalen Spezialität bis zum anspruchsvollen Menu Gastronomique | nach Aufwand |
Räume
| Pauschal in CHF | halber Tag | ganzer Tag | Ausstellungen |
| Salle des Balances | 350.00 | 500.00 | 650.00 |
| Salle Bellevue I | 90.00 | 125.00 | 170.00 |
| Salle Bellevue II | 180.00 | 250.00 | 340.00 |
| Salle Bellevue I+II | 270.00 | 375.00 | 510.00 |
| Hotelhalle mit Reuss-Balkon für Cocktails und Empfang | kostenlos | ||